Уточнити Пошук
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1/2" |
| Вага, кг | 2.00 |
| Довжина, мм | 142 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 150 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | різьба G1 1/4" |
| Вага, кг | 0.92 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 110 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 225 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | різьба G2" |
| Вага, кг | 3.33 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 200 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 13.50 |
| Бренд | Ayvaz |
| Довжина, мм | 230 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 10.60 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 230 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 10.30 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 230 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 17.10 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 230 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 10.60 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 230 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 150 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 225 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 53.70 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 480 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G2" |
| Вага, кг | 1.60 |
| Довжина, мм | 110 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 150 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | різьба G1 1/2" |
| Вага, кг | 1.35 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 120 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 225 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | різьба G2 1/2" |
| Вага, кг | 5.34 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 210 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 20.00 |
| Бренд | Ayvaz |
| Довжина, мм | 290 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 12.00 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 290 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 11.90 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 290 |
Запрос цены










