Різьба сталева коротка, Ду 15–100
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G1/2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 21 |
| Вага, кг | 0,05 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 45 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G3/4" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 27 |
| Вага, кг | 0,06 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 45 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G1" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33 |
| Вага, кг | 0,09 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 45 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G1 1/4" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 42 |
| Вага, кг | 0,12 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 50 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G1 1/2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 48 |
| Вага, кг | 0,15 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 50 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 57 |
| Вага, кг | 0,21 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 60 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G2 1/2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 76 |
| Вага, кг | 0,38 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 70 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 80 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G3" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 89 |
| Вага, кг | 0,46 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 75 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 100 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G4" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 108 |
| Вага, кг | 0,68 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 80 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | різьба G1/2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 21 |
| Вага, кг | 0,05 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 45 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | різьба G3/4" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 27 |
| Вага, кг | 0,06 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 45 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | різьба G1" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33 |
| Вага, кг | 0,08 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 45 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | різьба G1 1/4" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 42 |
| Вага, кг | 0,12 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 50 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | різьба G1 1/2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 48 |
| Вага, кг | 0,15 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 50 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | різьба G2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 57 |
| Вага, кг | 0,21 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 60 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | різьба G2 1/2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 76 |
| Вага, кг | 0,38 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 70 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G1/2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 21 |
| Вага, кг | 0,10 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 90 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G3/4" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 27 |
| Вага, кг | 0,12 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 100 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G1" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33 |
| Вага, кг | 0,18 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 110 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G1 1/4" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 42 |
| Вага, кг | 0,24 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 120 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G1 1/2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 48 |
| Вага, кг | 0,30 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 130 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 57 |
| Вага, кг | 0,42 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 140 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G2 1/2" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 76 |
| Вага, кг | 0,76 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 160 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 80 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G3" |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 89 |
| Вага, кг | 0,92 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 160 |

Різьба сталева коротка
Різьба сталева — відрізок труби з нарізаною різьбою для приєднання фітингів і арматури. Дивіться також: усі фітинги сталеві.
Різьби сталеві: характеристики та умови придбання
Різьба сталева коротка Ду15 1/2". Продаж оптом та в роздріб. Гарантія якості.
- Наявність на складі в Києві
- Доставка по всій Україні
- Продаж оптом та в роздріб
- Гарантія якості
Технічні характеристики
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З’єднання | різьба G4" |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс., °С | 175 |
| Діаметр умовний Ду, мм | 15–100 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Позицій у наявності | 24 |
Розміри та вага
| Ду, мм | Dn, мм | L, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 45 | 0.05 |
| 15 | 21 | 90 | 0.10 |
| 20 | 27 | 45 | 0.06 |
| 20 | 27 | 100 | 0.12 |
| 25 | 33 | 45 | 0.09 |
| 25 | 33 | 45 | 0.08 |
| 25 | 33 | 110 | 0.18 |
| 32 | 42 | 50 | 0.12 |
| 32 | 42 | 120 | 0.24 |
| 40 | 48 | 50 | 0.15 |
| 40 | 48 | 130 | 0.30 |
| 50 | 57 | 60 | 0.21 |
| 50 | 57 | 140 | 0.42 |
| 65 | 76 | 70 | 0.38 |
| 65 | 76 | 160 | 0.76 |
| 80 | 89 | 160 | 0.92 |
| 80 | 89 | 75 | 0.46 |
| 100 | 108 | 80 | 0.68 |
Дані наведено за картками товарів цього каталогу.
Де застосовують
- Магістральні трубопроводи
- Пара й гаряча вода
- Газопроводи
- Нафтопродукти
- Промислові технологічні лінії
Чому варто купити різьби сталеві в Украрматурі
- Склад у КиєвіХодові типорозміри відвантажуємо в день замовлення.
- Прямі поставкиПрацюємо з виробниками без посередників.
- Реальні розміриДовжина, діаметр і вага кожної позиції є в картці товару.
- Рахунок за 15 хвилинФОП і юридичні особи, робота з ПДВ.
Що питають найчастіше
За цими запитами найчастіше знаходять цю категорію: різьба сталева коротка, різьба сталева довга, різьба сталева оцинкована, різьба сталева коротка купити, різьба сталева довга ціна, різьба сталева коротка Київ, резьба стальная короткая, резьба стальная длинная, резьба стальная оцинкованная.
Не знайшли потрібний типорозмір — зателефонуйте, підберемо аналог зі складу.



