Крани кульові ВхВ
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1/2" |
| Вага, кг | 0.17 |
| Бренд | Aosker |
| Довжина, мм | 49 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G3/4" |
| Вага, кг | 0.27 |
| Бренд | Aosker |
| Довжина, мм | 54 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1" |
| Вага, кг | 0.45 |
| Бренд | Aosker |
| Довжина, мм | 67 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1 1/4" |
| Вага, кг | 0.64 |
| Бренд | Aosker |
| Довжина, мм | 74.5 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1 1/2" |
| Вага, кг | 0.94 |
| Бренд | Aosker |
| Довжина, мм | 89 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G2" |
| Вага, кг | 1.55 |
| Бренд | Aosker |
| Довжина, мм | 100.5 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G2 1/2" |
| Вага, кг | 2.48 |
| Бренд | Aosker |
| Довжина, мм | 122 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1/2" |
| Вага, кг | 0.17 |
| Бренд | Sunval |
| Довжина, мм | 52.5 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G3/4" |
| Вага, кг | 0.26 |
| Бренд | Sunval |
| Довжина, мм | 67 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1" |
| Вага, кг | 0.44 |
| Бренд | Sunval |
| Довжина, мм | 80 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1 1/4" |
| Вага, кг | 0.64 |
| Бренд | Sunval |
| Довжина, мм | 81 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1 1/2" |
| Вага, кг | 0.95 |
| Бренд | Sunval |
| Довжина, мм | 97 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G2" |
| Вага, кг | 1.56 |
| Бренд | Sunval |
| Довжина, мм | 122.5 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1/2" |
| Вага, кг | 0.17 |
| Бренд | IVR |
| Довжина, мм | 56.5 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G3/4" |
| Вага, кг | 0.27 |
| Бренд | IVR |
| Довжина, мм | 61 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1" |
| Вага, кг | 0.45 |
| Бренд | IVR |
| Довжина, мм | 74.5 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1 1/4" |
| Вага, кг | 0.64 |
| Бренд | IVR |
| Довжина, мм | 83.5 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1 1/2" |
| Вага, кг | 0.94 |
| Бренд | IVR |
| Довжина, мм | 99 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G2" |
| Вага, кг | 1.55 |
| Бренд | IVR |
| Довжина, мм | 111 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G2 1/2" |
| Вага, кг | 2.15 |
| Бренд | IVR |
| Довжина, мм | 132 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 80 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G3" |
| Вага, кг | 3.00 |
| Бренд | IVR |
| Довжина, мм | 151 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 100 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G4" |
| Вага, кг | 3.50 |
| Бренд | IVR |
| Довжина, мм | 181 |
Запрос цены
Показано з 1 по 22 із 22 (всього 1 сторінок)

Крани кульові ВхВ: характеристики та умови придбання
Різьбові кульові крани внутрішня-внутрішня різьба для води та опалення. Повнопрохідні, нікельована куля. Доставка по Україні. Продаж оптом та в роздріб. Гарантія якості.
- Наявність на складі в Києві
- Доставка по всій Україні
- Продаж оптом та в роздріб
- Гарантія якості






