Відводи сталеві ГОСТ 17375, 90° і 45°, Ду 15–1000
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 21 |
| Вага, кг | 0.15 |
| Стандарт | ГОСТ-3262 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь емальована |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 21 |
| Вага, кг | 0.04 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 23 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 21.3 |
| Стандарт | DIN-2605 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 21 |
| Вага, кг | 0.04 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 22.5 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 57 |
| Вага, кг | 0.25 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 21 |
| Вага, кг | 0.04 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 22.5 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 27 |
| Вага, кг | 0.20 |
| Стандарт | ГОСТ-3262 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь емальована |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 27 |
| Вага, кг | 0.08 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 30 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 21.3 |
| Вага, кг | 0.04 |
| Стандарт | DIN-2605 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 27 |
| Вага, кг | 0.08 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 30 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 60 |
| Вага, кг | 0.30 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 27 |
| Вага, кг | 0.07 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 30 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33 |
| Вага, кг | 0.30 |
| Стандарт | ГОСТ-3262 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь емальована |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33 |
| Вага, кг | 0.13 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 38 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 26.9 |
| Вага, кг | 0.07 |
| Стандарт | DIN-2605 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33 |
| Вага, кг | 0.12 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 38 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 76 |
| Вага, кг | 0.45 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33 |
| Вага, кг | 0.15 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 38 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 42 |
| Вага, кг | 0.50 |
| Стандарт | ГОСТ-3262 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь емальована |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 42 |
| Вага, кг | 0.22 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 48 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33.7 |
| Вага, кг | 0.10 |
| Стандарт | DIN-2605 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 42 |
| Вага, кг | 0.20 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 48 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 80 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 89 |
| Вага, кг | 0.60 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 42 |
| Вага, кг | 0.20 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 48 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 21 |
| Вага, кг | 0.15 |
| Стандарт | ГОСТ-3262 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь емальована |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 48 |
| Вага, кг | 0.41 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 60 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33.7 |
| Стандарт | DIN-2605 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 48 |
| Вага, кг | 0.38 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 60 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 100 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 108 |
| Вага, кг | 1.30 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 48 |
| Вага, кг | 0.50 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 60 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 27 |
| Вага, кг | 0.20 |
| Стандарт | ГОСТ-3262 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь емальована |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 57 |
| Вага, кг | 0.45 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 75 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 42.4 |
| Стандарт | DIN-2605 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 57 |
| Вага, кг | 0.41 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 75 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 100 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 114 |
| Вага, кг | 1.30 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 57 |
| Вага, кг | 0.55 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 75 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33 |
| Вага, кг | 0.30 |
| Стандарт | ГОСТ-3262 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь емальована |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 76 |
| Вага, кг | 0.99 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 100 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 42.4 |
| Стандарт | DIN-2605 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 60 |
| Вага, кг | 0.90 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 75 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 125 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 133 |
| Вага, кг | 1.90 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 57 |
| Вага, кг | 0.80 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 75 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 42 |
| Вага, кг | 0.50 |
| Стандарт | ГОСТ-3262 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 80 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь емальована |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 89 |
| Вага, кг | 1.32 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 120 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 48.3 |
| Стандарт | DIN-2605 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 76 |
| Вага, кг | 0.90 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 100 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 125 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 139 |
| Вага, кг | 2.00 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 60 |
| Вага, кг | 0.66 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 75 |
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 21 |
| Вага, кг | 0.15 |
| Стандарт | ГОСТ-3262 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний Ду,мм | 100 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь емальована |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 108 |
| Вага, кг | 2.31 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 150 |

Відводи сталеві: види, матеріали та застосування
Які типи представлені в категорії
Відводи гнуті; Відводи сталеві 45°; Відводи сталеві 90°; Відводи оцинковані; Відводи емальовані; Відводи нержавіючі. Конкретне виконання обирають за призначенням вузла, способом приєднання та проєктними параметрами системи.
Матеріали виготовлення
вуглецева, оцинкована, емальована та нержавіюча сталь. Матеріал корпусу, ущільнень і деталей, що контактують із середовищем, потрібно перевіряти за паспортом конкретної позиції.
Основні функції та робочі середовища
Головна функція виробів — зміна напрямку трубопроводу без порушення прохідного перерізу. Типові робочі середовища: вода, теплоносії, пара, повітря, газ і технологічні рідини відповідно до виконання.
- Робочий тиск: має відповідати максимальному режиму трубопроводу із необхідним запасом.
- Робоча температура: перевіряється для корпусу, ущільнень і приводу окремо.
- Робоче середовище: враховують хімічну сумісність і наявність механічних домішок.
- Діапазон діаметрів: звіряють із прохідним та приєднувальним розміром обладнання.
- Монтаж: враховують тип різьби, фланця, зварного або міжфланцевого приєднання.
Надішліть специфікацію менеджеру «Украрматури». Допоможемо порівняти виконання, уточнити підтверджені параметри, перевірити наявність і розрахувати логістику по Україні.
Відводи сталеві ГОСТ 17375: кути, радіуси, розміри
У наявності 152 позиції сталевих відводів Ду 15–1000: круто вигнуті 90° і 45° за ГОСТ 17375, а також оцинковані виконання. Сталь 20 і 09Г2С. Відвантаження зі складу в Києві в день замовлення.
Що означає ГОСТ 17375
ГОСТ 17375-2001 описує безшовні круто вигнуті відводи типу 3D — тобто з радіусом заокруглення, рівним півтора зовнішнім діаметрам труби (R = 1,5 DN). Це найпоширеніший тип: компактний, міцний, працює на всіх стандартних тисках. Поруч із ним у тій самій системі стандартів ідуть ГОСТ 17376 (трійники), ГОСТ 17378 (переходи) і ГОСТ 17379 (заглушки) — разом вони закривають усі деталі сталевого трубопроводу.
90° чи 45°
Відвід 90° — базовий поворот магістралі: обхід стіни, вихід на стояк, підключення обладнання. Відвід 45° дає плавніший поворот і менший гідравлічний опір, тому два відводи по 45° часто ставлять замість одного 90° там, де важлива пропускна здатність або є ризик утворення відкладень. Ще 45° незамінний при обході перешкод по діагоналі й на переходах між рівнями.
У наявності також відводи 30° і 60° для нестандартної геометрії — уточнюйте за телефоном.

Розміри за ГОСТ 17375-2001 (R = 1,5 Ду)
D — зовнішній діаметр, T — товщина стінки, R — радіус гиба, W, H, C, B — габарити. Маса вказана для кута 90°; для 45° вона менша вдвічі, для 60° — у 1,5 раза.
| Ду, мм | D, мм | T, мм | R, мм | W, мм | H, мм | C, мм | B, мм | Маса 90°, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 2 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,1 |
| 25 | 32 | 2,5 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,2 |
| 25 | 32 | 3 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,2 |
| 25 | 32 | 3,5 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,2 |
| 32 | 38 | 2 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
| 32 | 38 | 2,5 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
| 32 | 38 | 3 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
| 32 | 38 | 3,5 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,3 |
| 32 | 38 | 4 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,3 |
| 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
| 40 | 45 | 3 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
| 40 | 45 | 3,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,4 |
| 40 | 45 | 4 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,4 |
| 40 | 45 | 5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,5 |
| 50 | 57 | 2,5 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,4 |
| 50 | 57 | 3 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,5 |
| 50 | 57 | 3,5 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,6 |
| 50 | 57 | 4 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,7 |
| 50 | 57 | 4,5 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,7 |
| 50 | 57 | 5 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,8 |
| 50 | 57 | 5,5 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,9 |
| 50 | 57 | 6 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 1 |
| 65 | 76 | 3 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0,8 |
| 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1 |
| 65 | 76 | 4 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,1 |
| 65 | 76 | 4,5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,3 |
| 65 | 76 | 5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,4 |
| 65 | 76 | 5,5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,6 |
| 65 | 76 | 6 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1,7 |
| 65 | 76 | 7 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 2 |
| 65 | 76 | 8 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 2,2 |
| 80 | 89 | 3 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,2 |
| 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,4 |
| 80 | 89 | 4 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,5 |
| 80 | 89 | 4,5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,7 |
| 80 | 89 | 5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,9 |
| 80 | 89 | 5,5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 2,1 |
| 80 | 89 | 6 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 2,3 |
| 80 | 89 | 7 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 2,7 |
| 80 | 89 | 8 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 3 |
| 100 | 102 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,1 |
| 100 | 102 | 4 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,4 |
| 100 | 102 | 4,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,6 |
| 100 | 102 | 5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,9 |
| 100 | 102 | 6 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 3,4 |
| 100 | 102 | 7 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 3,9 |
| 100 | 102 | 8 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 4,5 |
| 100 | 102 | 9 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 5 |
| 100 | 102 | 10 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 5,5 |
| 100 | 108 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2,2 |
| 100 | 108 | 4 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2,5 |
| 100 | 108 | 4,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2,8 |
| 100 | 108 | 5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 3,1 |
| 100 | 108 | 6 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 3,6 |
| 100 | 108 | 7 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 4,1 |
| 100 | 108 | 8 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 4,7 |
| 100 | 108 | 9 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 5,3 |
| 100 | 108 | 10 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 5,8 |
| 100 | 114 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 2,2 |
| 100 | 114 | 4 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 2,6 |
| 100 | 114 | 4,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 2,9 |
| 100 | 114 | 5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 3,3 |
| 100 | 114 | 6 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 3,8 |
| 100 | 114 | 7 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 4,4 |
| 100 | 114 | 8 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 5 |
| 100 | 114 | 9 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 5,7 |
| 100 | 114 | 10 | 150 | 87 | 62 | 300 | 207 | 6,1 |
| 125 | 133 | 3,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,3 |
| 125 | 133 | 4 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,8 |
| 125 | 133 | 4,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 4,3 |
| 125 | 133 | 5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 4,8 |
| 125 | 133 | 6 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 5,7 |
| 125 | 133 | 7 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 6,5 |
| 250 | 273 | 15 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 58 |
| 250 | 273 | 16 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 61 |
| 250 | 273 | 17 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 66 |
| 250 | 273 | 18 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 70 |
| 250 | 273 | 20 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 78 |
| 250 | 273 | 22 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 85 |
| 300 | 325 | 7 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39 |
| 300 | 325 | 8 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 45 |
| 300 | 325 | 9 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 50 |
| 300 | 325 | 10 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 56 |
| 300 | 325 | 11 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 61 |
| 300 | 325 | 12 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 66 |
| 300 | 325 | 13 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 72 |
| 300 | 325 | 14 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 77 |
| 300 | 325 | 15 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 82 |
| 300 | 325 | 16 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 87 |
| 300 | 325 | 17 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 92 |
| 300 | 325 | 18 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 96 |
| 300 | 325 | 20 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 107 |
| 300 | 325 | 22 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 118 |
| 300 | 325 | 24 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 130 |
| 300 | 325 | 26 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 141 |
| 300 | 325 | 28 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 150 |
| 350 | 377 | 9 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68 |
| 350 | 377 | 10 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 75 |
| 350 | 377 | 11 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 83 |
| 350 | 377 | 12 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 90 |
| 350 | 377 | 13 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 97 |
| 350 | 377 | 14 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 104 |
| 350 | 377 | 15 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 112 |
| 350 | 377 | 16 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 119 |
| 350 | 377 | 18 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 133 |
| 350 | 377 | 20 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 147 |
| 350 | 377 | 22 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 161 |
| 350 | 377 | 24 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 175 |
| 350 | 377 | 26 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 188 |
| 350 | 377 | 28 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 201 |
| 350 | 377 | 30 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 214 |
| 350 | 377 | 32 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 228 |
