Уточнити Пошук
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 225 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | різьба G3/4" |
| Вага, кг | 0.65 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 100 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 4.50 |
| Бренд | Ayvaz |
| Довжина, мм | 150 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 3.65 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 150 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 4.00 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 150 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 4.10 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 150 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 3.65 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 150 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 225 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 13.21 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 290 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 225 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 8.50 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 200 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 225 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 2.82 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 140 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1" |
| Вага, кг | 0.36 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 80 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 110 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | різьба G2" |
| Вага, кг | 1.60 |
| Довжина, мм | 110 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 150 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | різьба G1/2" |
| Вага, кг | 0.34 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 70 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 225 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | різьба G1" |
| Вага, кг | 1.00 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 117 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 5.00 |
| Бренд | Ayvaz |
| Довжина, мм | 160 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 4.00 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 160 |
Запрос цены












