| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 11 |
| Довжина, мм | 200 |
| Клас точності | Н-V |
| Корпус | чавун |
| Витрата м3/ч | 63 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 80 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 13,5 |
| Довжина, мм | 225 |
| Клас точності | Н-V |
| Корпус | чавун |
| Витрата м3/ч | 100 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 100 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 15,6 |
| Довжина, мм | 250 |
| Клас точності | Н-V |
| Корпус | чавун |
| Витрата м3/ч | 160 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 125 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 18,2 |
| Довжина, мм | 250 |
| Клас точності | Н-V |
| Корпус | чавун |
| Витрата м3/ч | 250 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 150 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 40 |
| Довжина, мм | 300 |
| Клас точності | Н-V |
| Корпус | чавун |
| Витрата м3/ч | 400 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 200 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 51 |
| Довжина, мм | 350 |
| Клас точності | Н-V |
| Корпус | чавун |
| Витрата м3/ч | 630 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 250 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 75 |
| Довжина, мм | 450 |
| Клас точності | Н-V |
| Корпус | чавун |
| Витрата м3/ч | 1000 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 300 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| З'єднання | фланцеве |
| Вага, кг | 103 |
| Довжина, мм | 500 |
| Клас точності | Н-V |
| Корпус | чавун |
| Витрата м3/ч | 1600 |
Запрос цены

