| Діаметр умовний Ду,мм | 150 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 80 |
| Матеріал | сталь оцинкована |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 6.30 |
| Довжина, мм | 20 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 200 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 80 |
| Матеріал | сталь оцинкована |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 10.30 |
| Довжина, мм | 22 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 250 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 80 |
| Матеріал | сталь оцинкована |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 19.60 |
| Довжина, мм | 26 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 300 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 80 |
| Матеріал | сталь оцинкована |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 28.10 |
| Довжина, мм | 28 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 400 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 80 |
| Матеріал | сталь оцинкована |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 46.00 |
| Довжина, мм | 44 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 500 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 80 |
| Матеріал | сталь оцинкована |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 0.80 |
| Довжина, мм | 56 |
Запрос цены

