| Діаметр умовний Ду,мм | 80 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 150 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 2.24 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 14 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 100 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 150 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 3.60 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 18 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 125 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 150 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 4.70 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 18 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 150 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 150 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 6.30 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 20 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 200 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 150 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 10.30 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 22 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 250 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 150 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 19.60 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 26 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 300 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 150 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 28.10 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 28 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 15 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 0.32 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 16 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 20 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 0.40 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 19 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 0.50 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 22 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 0.60 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 28 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 0.75 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 31.5 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 1.10 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 40 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 1.70 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 46 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 80 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | міжфланцеве |
| Вага, кг | 2.35 |
| Бренд | DID Valve |
| Довжина, мм | 50 |
Запрос цены


