Фланці комірцеві ГОСТ 12821: розміри, Ру, ціни
Фланці комірцеві приварні встик за ГОСТ 12821-80 — фланці з конічною шийкою для трубопроводів під високим тиском, парою та вібрацією. Приварюються одним стиковим швом, що дає рівномірний розподіл навантаження. Ру 16–160 бар, Ду 15–1000.
Технічні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Стандарт | ГОСТ 12821-80 |
| Умовний тиск Ру | 16, 25, 40, 63, 100, 160 бар |
| Умовний прохід Ду | 15–1000 мм |
| Матеріал | Сталь 20, 09Г2С |
| Температура | від −70 до +450 °C |
| Тип шва | стиковий, один шов |
| Застосування | пара, газ, нафтопродукти, високий тиск |
Розміри та ціни
Ру 16 bar
| Ду, мм | Ціна з ПДВ, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 132 | Купити |
| 20 | 145 | Купити |
| 25 | 165 | Купити |
| 32 | 218 | Купити |
| 40 | 245 | Купити |
| 50 | 272 | Купити |
| 65 | 339 | Купити |
| 80 | 423 | Купити |
| 100 | 497 | Купити |
| 125 | 700 | Купити |
| 150 | 876 | Купити |
| 200 | 1 274 | Купити |
| 250 | 1 872 | Купити |
| 300 | 2 469 | Купити |
| 350 | 3 624 | Купити |
| 400 | 4 837 | Купити |
| 500 | 8 132 | Купити |
| 600 | 16 555 | Купити |
| 800 | 20 575 | Купити |
| 1000 | 25 368 | Купити |
Ру 25 bar
| Ду, мм | Ціна з ПДВ, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 141 | Купити |
| 20 | 155 | Купити |
| 25 | 165 | Купити |
| 32 | 258 | Купити |
| 40 | 268 | Купити |
| 50 | 351 | Купити |
| 65 | 453 | Купити |
| 80 | 504 | Купити |
| 100 | 706 | Купити |
| 125 | 1 029 | Купити |
| 150 | 1 360 | Купити |
| 200 | 1 914 | Купити |
| 250 | 2 676 | Купити |
| 300 | 3 644 | Купити |
| 350 | 6 535 | Купити |
| 400 | 8 165 | Купити |
| 500 | 11 314 | Купити |
| 600 | 16 065 | Купити |
Ру 40 bar
| Ду, мм | Ціна з ПДВ, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 144 | Купити |
| 20 | 155 | Купити |
| 25 | 165 | Купити |
| 32 | 258 | Купити |
| 40 | 303 | Купити |
| 50 | 351 | Купити |
| 65 | 404 | Купити |
| 80 | 557 | Купити |
| 100 | 804 | Купити |
| 125 | 1 033 | Купити |
| 150 | 1 421 | Купити |
| 200 | 2 657 | Купити |
| 250 | 4 159 | Купити |
| 300 | 6 383 | Купити |
| 350 | 12 381 | Купити |
| 400 | 18 788 | Купити |
| 500 | 23 290 | Купити |
| 600 | 27 770 | Купити |
Ру 63 bar
| Ду, мм | Ціна з ПДВ, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 294 | Купити |
| 20 | 403 | Купити |
| 25 | 455 | Купити |
| 32 | 479 | Купити |
| 40 | 612 | Купити |
| 50 | 702 | Купити |
| 65 | 1 187 | Купити |
| 80 | 1 362 | Купити |
| 100 | 1 920 | Купити |
| 125 | 3 233 | Купити |
| 150 | 4 642 | Купити |
| 200 | 7 087 | Купити |
| 250 | 9 854 | Купити |
| 300 | 13 196 | Купити |
| 350 | 22 293 | Купити |
| 400 | 31 693 | Купити |
| 500 | 45 931 | Купити |
Ру 100 bar
| Ду, мм | Ціна з ПДВ, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 365 | Купити |
| 20 | 572 | Купити |
| 25 | 533 | Купити |
| 32 | 655 | Купити |
| 40 | 709 | Купити |
| 50 | 1 052 | Купити |
| 65 | 1 316 | Купити |
| 80 | 1 531 | Купити |
| 100 | 2 262 | Купити |
| 125 | 3 601 | Купити |
| 150 | 5 075 | Купити |
| 200 | 8 375 | Купити |
| 250 | 13 161 | Купити |
| 300 | 19 729 | Купити |
Ру 160 bar
| Ду, мм | Ціна з ПДВ, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 397 | Купити |
| 20 | 624 | Купити |
| 25 | 693 | Купити |
| 32 | 886 | Купити |
| 40 | 1 130 | Купити |
| 50 | 1 272 | Купити |
| 65 | 1 728 | Купити |
| 80 | 1 983 | Купити |
| 100 | 2 794 | Купити |
| 125 | 4 707 | Купити |
| 150 | 6 759 | Купити |
| 200 | 10 055 | Купити |
| 250 | 14 822 | Купити |
| 300 | 20 528 | Купити |
Повні таблиці розмірів фланців комірцевих ГОСТ 12821 на Ру 10–160 bar — у каталозі.

