Уточнити Пошук
| Діаметр умовний Ду,мм | 1000 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 992 |
| Вага, кг | 199.00 |
| Стандарт | ГОСТ-12821 |
| Бренд | UkrArmatura |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 59 |
| Вага, кг | 2.40 |
| Стандарт | ГОСТ-12821 |
| Бренд | UkrArmatura |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 1400 |
| Робочий тиск, бар | 6 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 1420 |
| Вага, кг | 160.00 |
| Стандарт | ГОСТ-12820 |
| Бренд | UkrArmatura |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 425 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33 |
| Вага, кг | 2.42 |
| Стандарт | ГОСТ-25660 |
| Бренд | UkrArmatura |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 250 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | різьба М10 |
| Вага, кг | 0.35 |
| Бренд | UkrArmatura |
Запрос цены
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | різьба М20 |
| Стандарт | DIN-933 |
| Бренд | UkrArmatura |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 125 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 139.7 |
| Стандарт | DIN-2605 |
| Бренд | UkrArmatura |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 150 |
| Робочий тиск, бар | 63 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 159 |
| Вага, кг | 5.50 |
| Стандарт | ГОСТ-17375 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 225 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 500 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 530 |
| Вага, кг | 32.00 |
| Стандарт | ГОСТ-17379 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 150 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 10 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 60.3 |
| Вага, кг | 0.15 |
| Стандарт | DIN-2605 |
| Бренд | UkrArmatura |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 200 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь емальована |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 219 |
| Вага, кг | 4.40 |
| Стандарт | ГОСТ-17378 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 140 |
| Діаметр умовний-2 Ду,мм | 125 |
| Діаметр з'єднувальний-2 Dn,мм | 133 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 100 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 600 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 104 |
| Стандарт | DIN-11850 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Діаметр умовний-2 Ду,мм | 80 |
| Діаметр з'єднувальний-2 Dn,мм | 85 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь оцинк. |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 57 |
| Вага, кг | 0.19 |
| Стандарт | ГОСТ-17378 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 76 |
| Діаметр умовний-2 Ду,мм | 32 |
| Діаметр з'єднувальний-2 Dn,мм | 42 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 57 |
| Вага, кг | 0.20 |
| Стандарт | ГОСТ-17378 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 76 |
| Діаметр умовний-2 Ду,мм | 32 |
| Діаметр з'єднувальний-2 Dn,мм | 42 |
Запрос цены
| Діаметр умовний Ду,мм | 200 |
| Робочий тиск, бар | 40 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | приварне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 219 |
| Вага, кг | 5.00 |
| Стандарт | ГОСТ-17378 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 140 |
| Діаметр умовний-2 Ду,мм | 150 |
| Діаметр з'єднувальний-2 Dn,мм | 159 |
Запрос цены















