Ayvaz
Вентиль стальной Ayvaz GV-40 Ду15, Py40
804.84грн.
H,мм | 190 |
L,мм | 130 |
Максимальная температура рабочей среды,°С | -10 °C до 450 °C |
Масса,кг | 4 |
Номинальное давление Ру/Pn,бар | 40 |
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 15 |
Корпус | литая сталь GS-C25 |
Рабочая среда | вода, химически нейтральные жидкости, пар |
Запрос цены
Запрос цены
Вентиль стальной Ayvaz GV-40 Ду20, Py40
922.26грн.
H,мм | 190 |
L,мм | 150 |
Максимальная температура рабочей среды,°С | -10 °C до 450 °C |
Масса,кг | 4.5 |
Номинальное давление Ру/Pn,бар | 40 |
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 20 |
Корпус | литая сталь GS-C25 |
Рабочая среда | вода, химически нейтральные жидкости, пар |
Запрос цены
Запрос цены
Запрос цены
Запрос цены
Запрос цены
Вентиль стальной Ayvaz GV-40 Ду25, Py40
1073.31грн.
H,мм | 195 |
L,мм | 160 |
Максимальная температура рабочей среды,°С | -10 °C до 450 °C |
Масса,кг | 5 |
Номинальное давление Ру/Pn,бар | 40 |
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 25 |
Корпус | литая сталь GS-C25 |
Рабочая среда | вода, химически нейтральные жидкости, пар |
Запрос цены
Запрос цены
Запрос цены
Запрос цены
Запрос цены
Запрос цены
Вентиль стальной Ayvaz GV-40 Ду32, Py40
1668.39грн.
H,мм | 210 |
L,мм | 180 |
Максимальная температура рабочей среды,°С | -10 °C до 450 °C |
Масса,кг | 8 |
Номинальное давление Ру/Pn,бар | 40 |
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 32 |
Корпус | литая сталь GS-C25 |
Рабочая среда | вода, химически нейтральные жидкости, пар |
Запрос цены
Запрос цены