Apator Powogaz
Запросить цену
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 200мм |
| Номінальна витрата | 25 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 50 |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +130 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | фланцевое |
| Корпус | чугун |
Запрос цены
Запросить цену
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 200 |
| Номінальна витрата | 40 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 50 |
| Призначення | для холодной воды |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +50 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | фланцевое |
| Корпус | чугун |
Запрос цены
Запросить цену
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 200мм |
| Номінальна витрата | 40 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 65 |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +130 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | фланцевое |
| Корпус | чугун |
Запрос цены
Запросить цену
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 200 |
| Номінальна витрата | 63 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 65 |
| Призначення | для холодной воды |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +50 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | фланцевое |
| Корпус | чугун |
Запрос цены
Запросить цену
| Міжповірочний інтервал | 4 года |
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 260мм |
| Номінальна витрата | 6.3 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 25 |
| Призначення | для горячей воды |
| Різьблення штуцера | 1" |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +130 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | муфтовое |
| Корпус | латунь |
Запрос цены
Запросить цену
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 225мм |
| Номінальна витрата | 63 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 80 |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +130 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | фланцевое |
| Корпус | чугун |
Запрос цены
Запросить цену
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 225 |
| Номінальна витрата | 100 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 80 |
| Призначення | для холодной воды |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +50 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | фланцевое |
| Корпус | чугун |
Запрос цены
Запросить цену
| Міжповірочний інтервал | 4 года |
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 260мм |
| Номінальна витрата | 10 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 32 |
| Призначення | для горячей воды |
| Різьблення штуцера | 1 1/4" |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +130 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | муфтовое |
| Корпус | латунь |
Запрос цены
Запросить цену
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 250мм |
| Номінальна витрата | 100 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 100 |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +130 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | фланцевое |
| Корпус | чугун |
Запрос цены
Запросить цену
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 250 |
| Номінальна витрата | 160 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 100 |
| Призначення | для холодной воды |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +50 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | фланцевое |
| Корпус | чугун |
Запрос цены
Запросить цену
| Міжповірочний інтервал | 4 года |
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 300мм |
| Номінальна витрата | 16 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 40 |
| Призначення | для горячей воды |
| Різьблення штуцера | 1 1/2" |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +130 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | муфтовое |
| Корпус | латунь |
Запрос цены
Запросить цену
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 250мм |
| Номінальна витрата | 160 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 125 |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +130 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | фланцевое |
| Корпус | чугун |
Запрос цены
Запросить цену
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 250 |
| Номінальна витрата | 250 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 125 |
| Призначення | для холодной воды |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +50 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | фланцевое |
| Корпус | чугун |
Запрос цены
Запросить цену
| Міжповірочний інтервал | 4 года |
| Модифікація | бытовой / квартирный |
| Монтажна довжина, мм | 110мм |
| Номінальна витрата | 1.6 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 15 |
| Призначення | для горячей воды |
| Різьблення штуцера | 1/2" |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +90 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | муфтовое |
| Корпус | латунь |
Запрос цены
Запросить цену
| Модифікація | промисловий |
| Монтажна довжина, мм | 300мм |
| Номінальна витрата | 250 м куб./ч |
| Номинальный диаметр Ду,мм | 150 |
| Робочий тиск Ру/Pn,бар | 16 |
| Температура робоча макс. °С | +130 |
| Тип лічильника | механический (тахометрический) |
| З'єднання | фланцевое |
| Корпус | чугун |
Запрос цены



