Манометр пропановий ДМ 05063 1,0 МПа кл.2,5 М12х1,5
201 грн з ПДВ.
| Робочий тиск, бар | 10 |
| Температура макс. °С | 150 |
| З'єднання | різьба М12x1,5 |
| Вага, кг | 0.15 |
| Клас точності | 2,5 |
| Корпус |
Муфта з'єднувальна Gebo Ду25 (31,4-34,2мм)
1 071 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 10 |
| Температура макс. °С | 80 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | обжимне |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 33 |
| Вага, кг | 0.35 |
| Бренд | Gebo |
| Довжина, мм | 78 |
Муфта з'єднувальна для ПЕ/ПВХ труб Dn90
4 154 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 80 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 75 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | фланцеве |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 90 |
| Вага, кг | 4.20 |
| Бренд | Blucast |
Муфта латунна нікельована Ду25 G1"
90 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 20 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьба G1" |
| Вага, кг | 0.12 |
| Бренд | UkrArmatura |
Муфта нерж. AISI-304 Ду25 G1"
85 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | різьба G1" |
| Вага, кг | 0.12 |
| Бренд | Kaysuns |
| Довжина, мм | 40 |
Муфта сталева Ду25 G1"
22 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 175 |
| Матеріал | сталь |
| З'єднання | різьба G1" |
| Вага, кг | 0.10 |
| Стандарт | ГОСТ-8969 |
| Бренд | UkrArmatura |
| Довжина, мм | 40 |
Муфта чавунна оцинкована Ду25 G1"
29 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | різьба G1" |
| Вага, кг | 0.13 |
| Бренд | Jianzhi |
| Довжина, мм | 41 |
| Діаметр умовний-2 Ду,мм | 25 |
Ніпель латунний нікельований ЗЗ Ду25 G1"
68 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 20 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | латунь |
| З'єднання | різьбове |
| Вага, кг | 0.09 |
| Бренд | UkrArmatura |
Ніпель нерж. AISI-304 ЗЗ Ду25 G1"
105 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 450 |
| Матеріал | нерж. сталь |
| З'єднання | різьба G1" |
| Вага, кг | 0.12 |
| Бренд | Kaysuns |
| Довжина, мм | 34 |
| Діаметр умовний-2 Ду,мм | 25 |
Ніпель чавунний оцинк. ЗЗ Ду25 G1"
31 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 25 |
| Робочий тиск, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 300 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | різьба G1" |
| Вага, кг | 0.12 |
| Бренд | Jianzhi |
| Довжина, мм | 50 |
| Діаметр умовний-2 Ду,мм | 25 |
Напоромір ДН-05100 (0…25 кПа) кл.1,6 М20х1,5
2 158 грн з ПДВ.
| З'єднання | різьба М20х1,5 |
| Вага, кг | 0.35 |
| Клас точності | 1,6 |
| Корпус | |
| Робочий тиск, кПа | -0...+25 |
Насос підвищувальний Wilo MVI410
43 605 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 40 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Напор макс. м | 200 |
| Подача макс. м3/ч | 8,0 |
| Потужність кВт | 2,2 |
| Маса, кг | 40,5 |
| Масса, кг |
Патрубок фланцевий Ду80 Ру10/16
1 939 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 80 |
| Робочий тиск, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 75 |
| Матеріал | чавун |
| З'єднання | фланцеве |
| Діаметр з'єднувальний Dn,мм | 90 |
| Бренд | Blucast |
Перепускний клапан Hydrolux Ду32 Ру10, /0,05-0,5bar/
1 836 грн з ПДВ.
| Діаметр умовний Ду,мм | 32 |
| Робочий тиск, бар | 10 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Матеріал | бронза |
| З'єднання | різьба G1 1/4" |
| Бренд | Heimeier |
| Діапазон регулювання bar | 0,05-0,5 |















