Фланцы воротниковые ГОСТ 12821: размеры, Ру, цены
Фланцы воротниковые приварные встык по ГОСТ 12821-80 — фланцы с конической шейкой для трубопроводов под высоким давлением, паром и вибрацией. Привариваются одним стыковым швом, что даёт равномерное распределение нагрузки. Ру 16–160 бар, Ду 15–1000.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Стандарт | ГОСТ 12821-80 |
| Условное давление Ру | 16, 25, 40, 63, 100, 160 бар |
| Условный проход Ду | 15–1000 мм |
| Материал | Сталь 20, 09Г2С |
| Температура | от −70 до +450 °C |
| Тип шва | стыковой, один шов |
| Применение | пар, газ, нефтепродукты, высокое давление |
Размеры и цены
Ру 16 bar
| Ду, мм | Цена с НДС, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 132 | Купить |
| 20 | 145 | Купить |
| 25 | 165 | Купить |
| 32 | 218 | Купить |
| 40 | 245 | Купить |
| 50 | 272 | Купить |
| 65 | 339 | Купить |
| 80 | 423 | Купить |
| 100 | 497 | Купить |
| 125 | 700 | Купить |
| 150 | 876 | Купить |
| 200 | 1 274 | Купить |
| 250 | 1 872 | Купить |
| 300 | 2 469 | Купить |
| 350 | 3 624 | Купить |
| 400 | 4 837 | Купить |
| 500 | 8 132 | Купить |
| 600 | 16 555 | Купить |
| 800 | 20 575 | Купить |
| 1000 | 25 368 | Купить |
Ру 25 bar
| Ду, мм | Цена с НДС, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 141 | Купить |
| 20 | 155 | Купить |
| 25 | 165 | Купить |
| 32 | 258 | Купить |
| 40 | 268 | Купить |
| 50 | 351 | Купить |
| 65 | 453 | Купить |
| 80 | 504 | Купить |
| 100 | 706 | Купить |
| 125 | 1 029 | Купить |
| 150 | 1 360 | Купить |
| 200 | 1 914 | Купить |
| 250 | 2 676 | Купить |
| 300 | 3 644 | Купить |
| 350 | 6 535 | Купить |
| 400 | 8 165 | Купить |
| 500 | 11 314 | Купить |
| 600 | 16 065 | Купить |
Ру 40 bar
| Ду, мм | Цена с НДС, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 144 | Купить |
| 20 | 155 | Купить |
| 25 | 165 | Купить |
| 32 | 258 | Купить |
| 40 | 303 | Купить |
| 50 | 351 | Купить |
| 65 | 404 | Купить |
| 80 | 557 | Купить |
| 100 | 804 | Купить |
| 125 | 1 033 | Купить |
| 150 | 1 421 | Купить |
| 200 | 2 657 | Купить |
| 250 | 4 159 | Купить |
| 300 | 6 383 | Купить |
| 350 | 12 381 | Купить |
| 400 | 18 788 | Купить |
| 500 | 23 290 | Купить |
| 600 | 27 770 | Купить |
Ру 63 bar
| Ду, мм | Цена с НДС, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 294 | Купить |
| 20 | 403 | Купить |
| 25 | 455 | Купить |
| 32 | 479 | Купить |
| 40 | 612 | Купить |
| 50 | 702 | Купить |
| 65 | 1 187 | Купить |
| 80 | 1 362 | Купить |
| 100 | 1 920 | Купить |
| 125 | 3 233 | Купить |
| 150 | 4 642 | Купить |
| 200 | 7 087 | Купить |
| 250 | 9 854 | Купить |
| 300 | 13 196 | Купить |
| 350 | 22 293 | Купить |
| 400 | 31 693 | Купить |
| 500 | 45 931 | Купить |
Ру 100 bar
| Ду, мм | Цена с НДС, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 365 | Купить |
| 20 | 572 | Купить |
| 25 | 533 | Купить |
| 32 | 655 | Купить |
| 40 | 709 | Купить |
| 50 | 1 052 | Купить |
| 65 | 1 316 | Купить |
| 80 | 1 531 | Купить |
| 100 | 2 262 | Купить |
| 125 | 3 601 | Купить |
| 150 | 5 075 | Купить |
| 200 | 8 375 | Купить |
| 250 | 13 161 | Купить |
| 300 | 19 729 | Купить |
Ру 160 bar
| Ду, мм | Цена с НДС, грн | |
|---|---|---|
| 15 | 397 | Купить |
| 20 | 624 | Купить |
| 25 | 693 | Купить |
| 32 | 886 | Купить |
| 40 | 1 130 | Купить |
| 50 | 1 272 | Купить |
| 65 | 1 728 | Купить |
| 80 | 1 983 | Купить |
| 100 | 2 794 | Купить |
| 125 | 4 707 | Купить |
| 150 | 6 759 | Купить |
| 200 | 10 055 | Купить |
| 250 | 14 822 | Купить |
| 300 | 20 528 | Купить |
Полные таблицы размеров фланцев воротниковых ГОСТ 12821 на Ру 10–160 bar — в каталоге.

