Фланцы глухие Ру 10/16/25 bar

Фланцы глухие Ру 10/16/25 bar: характеристики и условия покупки
Глухие фланцы / Фланцевая заглушка ГОСТ 12836-67 Ду15–600мм. Давление 10/16/25 атм. В наличии на складе. Цены на нашем сайте. Доставка по Украине. Продажа оптом и в розницу. Гарантия качества.
- Наличие на складе в Киеве
- Доставка по всей Украине
- Продажа оптом и в розницу
- Гарантия качества
Таблица размеров и цен: Фланцы глухие ГОСТ 12836 — заглушки Ру 10–25, Ду 15–600, таблица с ценами
Фланец глухой стальной (заглушка фланцевая), Ду 15–600, Ру 10–25
Фланец глухой (заглушка фланцевая) закрывает конец трубопровода или отвод. В каталоге 40 типоразмеров стальных глухих фланцев на Ру 10, 16 и 25. Другие фланцы: фланцы плоские приварные, фланцы воротниковые, фланцы нержавеющие, фланцы изолирующие, все фланцы.
Размеры по ГОСТ 12836-67
Полные таблицы размеров и масс заглушек фланцевых стальных. D — наружный диаметр, D1 — диаметр окружности болтов, D2 — диаметр уплотнительной поверхности, b — толщина, n×d — количество и диаметр отверстий.

Ру 10 bar
| Ду, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | n×d | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 4×14 | 0.43 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 12 | 4×14 | 0.55 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 4×14 | 0.67 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 12 | 4×18 | 0.91 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 4×18 | 1.24 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 14 | 4×18 | 1.55 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 14 | 4×18 | 2.04 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 14 | 4×18 | 2.44 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 14 | 8×18 | 2.97 |
| 125 | 245 | 210 | 188 | 16 | 8×18 | 4.69 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 16 | 8×23 | 6.07 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 16 | 8×23 | 9.09 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 18 | 12×23 | 14.26 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 20 | 12×23 | 19.88 |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 24 | 16×23 | 31.94 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16×27 | 44.43 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20×27 | 74.31 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20×30 | 119.27 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 24×33 | 242.06 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 50 | 28×33 | 429.64 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1325 | 55 | 32×40 | 673.13 |
Ру 16 bar
| Ду, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | n×d | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 4×14 | 0.43 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 12 | 4×14 | 0.55 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 4×14 | 0.67 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 12 | 4×18 | 0.91 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 4×18 | 1.24 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 14 | 4×18 | 1.55 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 14 | 4×18 | 2.04 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 14 | 4×18 | 2.44 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 16 | 8×18 | 3.51 |
| 125 | 245 | 210 | 188 | 16 | 8×18 | 4.69 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 8×23 | 6.99 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 20 | 12×23 | 11.49 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 24 | 12×27 | 19.74 |
| 300 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12×27 | 29.58 |
| 350 | 520 | 470 | 438 | 32 | 16×27 | 44.22 |
| 400 | 580 | 525 | 490 | 34 | 16×30 | 59.86 |
| 500 | 710 | 650 | 610 | 40 | 20×33 | 102.69 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 45 | 20×40 | 161.98 |
| 800 | 1020 | 950 | 900 | 52 | 24×40 | 300.6 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 63 | 28×46 | 542.16 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1325 | 75 | 32×52 | 922.18 |
Ру 25 bar
| Ду, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | n×d | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 4×14 | 0.43 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 12 | 4×14 | 0.55 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 4×14 | 0.67 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 12 | 4×18 | 0.91 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 4×18 | 1.24 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 14 | 4×18 | 1.55 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 16 | 8×18 | 2.29 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 18 | 8×18 | 3.21 |
| 100 | 230 | 190 | 162 | 20 | 8×23 | 5.07 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 22 | 8×27 | 7.83 |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 24 | 8×27 | 10.95 |
| 200 | 360 | 310 | 278 | 26 | 12×27 | 17.51 |
| 250 | 425 | 370 | 335 | 30 | 12×30 | 28.93 |
| 300 | 485 | 430 | 390 | 34 | 16×30 | 42 |
| 350 | 550 | 490 | 450 | 38 | 16×33 | 61.48 |
| 400 | 610 | 550 | 505 | 40 | 16×33 | 81.12 |
| 500 | 730 | 660 | 615 | 48 | 20×40 | 140.22 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 50 | 20×40 | 194.5 |
| 800 | 1075 | 990 | 930 | 63 | 24×46 | 409.07 |
Ру 40 bar
| Ду, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | n×d | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×14 | 0.63 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4×14 | 0.8 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4×14 | 0.98 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×18 | 1.33 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 16 | 4×18 | 1.49 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4×18 | 2.15 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 20 | 8×18 | 3.03 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 22 | 8×18 | 4.08 |
| 100 | 230 | 190 | 162 | 24 | 8×23 | 6.27 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×27 | 10.31 |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×27 | 14.07 |
| 200 | 375 | 320 | 280 | 38 | 12×30 | 28.3 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 45 | 12×33 | 48.5 |
| 300 | 510 | 450 | 410 | 48 | 16×33 | 66.99 |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 50 | 16×33 | 88.9 |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 56 | 16×40 | 131.59 |
| 500 | 755 | 670 | 615 | 70 | 20×46 | 218.77 |
Подбор болтов, гаек и шайб на фланцевое соединение — таблица Ру 10/16/25
Европейский стандарт на фланцы — ДСТУ EN 1092-1. Типы 01, 02, 05, 11, исполнения уплотнения, таблицы размеров PN 10/16/25/40 и сравнение с ГОСТ 12820 собраны на отдельной странице: Фланцы EN 1092-1.
Что спрашивают чаще всего
По этим запросам чаще всего находят эту категорию: фланец глухой стальной, фланец глухой стальной купить, фланец глухой стальной Киев, фланець глухий сталевий.
Не нашли нужный типоразмер — позвоните, подберём аналог со склада.
В данной категории нет товаров.
