| Диаметр условный Ду,мм | 65 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| Соединение | фланцевое |
| Вес, кг | 11 |
| Длина, мм | 200 |
| Класс точности | Н-V |
| Корпус | чугун |
| Расход м3/ч | 63 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 80 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| Соединение | фланцевое |
| Вес, кг | 13,5 |
| Длина, мм | 225 |
| Класс точности | Н-V |
| Корпус | чугун |
| Расход м3/ч | 100 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 100 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| Соединение | фланцевое |
| Вес, кг | 15,6 |
| Длина, мм | 250 |
| Класс точности | Н-V |
| Корпус | чугун |
| Расход м3/ч | 160 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 125 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| Соединение | фланцевое |
| Вес, кг | 18,2 |
| Длина, мм | 250 |
| Класс точности | Н-V |
| Корпус | чугун |
| Расход м3/ч | 250 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 150 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| Соединение | фланцевое |
| Вес, кг | 40 |
| Длина, мм | 300 |
| Класс точности | Н-V |
| Корпус | чугун |
| Расход м3/ч | 400 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 200 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| Соединение | фланцевое |
| Вес, кг | 51 |
| Длина, мм | 350 |
| Класс точности | Н-V |
| Корпус | чугун |
| Расход м3/ч | 630 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 250 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| Соединение | фланцевое |
| Вес, кг | 75 |
| Длина, мм | 450 |
| Класс точности | Н-V |
| Корпус | чугун |
| Расход м3/ч | 1000 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 300 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Температура макс. °С | 130 |
| Соединение | фланцевое |
| Вес, кг | 103 |
| Длина, мм | 500 |
| Класс точности | Н-V |
| Корпус | чугун |
| Расход м3/ч | 1600 |
Запрос цены

