| Диаметр условный Ду,мм | 25 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Материал | латунь |
| Соединение | резьба G1" |
| Вес, кг | 0.45 |
| Бренд | IVR |
| Длина, мм | 74.5 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 32 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Материал | латунь |
| Соединение | резьба G1 1/4" |
| Вес, кг | 0.64 |
| Бренд | IVR |
| Длина, мм | 83.5 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 40 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Материал | латунь |
| Соединение | резьба G1 1/2" |
| Вес, кг | 0.94 |
| Бренд | IVR |
| Длина, мм | 99 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 50 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Материал | латунь |
| Соединение | резьба G2" |
| Вес, кг | 1.55 |
| Бренд | IVR |
| Длина, мм | 111 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 65 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Материал | латунь |
| Соединение | резьба G2 1/2" |
| Вес, кг | 2.15 |
| Бренд | IVR |
| Длина, мм | 132 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 80 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Материал | латунь |
| Соединение | резьба G3" |
| Вес, кг | 3.00 |
| Бренд | IVR |
| Длина, мм | 151 |
Запрос цены
| Диаметр условный Ду,мм | 100 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Температура макс. °С | 120 |
| Материал | латунь |
| Соединение | резьба G4" |
| Вес, кг | 3.50 |
| Бренд | IVR |
| Длина, мм | 181 |
Запрос цены

