РаспродажаВсе товары по акции >
Насос циркуляционный Wilo ..
27000.00грн. 30000.00грн.
Запрос цены
Вентиль стальной фланцевый..
1220.34грн. 1435.70грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный 15кч16п Д..
908.00грн. 1069.00грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
149.11грн. 164.05грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
6566.40грн. 7223.04грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
191.52грн. 201.55грн.
Запрос цены
Редукционный клапан AOSKER..
711.35грн. 836.89грн.
Запрос цены
Редуктор червячный (привод..
494.20грн. 585.45грн.
Запрос цены
Вентиль стальной фланцевый..
2554.53грн. 3005.33грн.
Запрос цены
Затвор Баттерфляй с нержав..
523.26грн. 617.89грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
5159.93грн. 6070.51грн.
Запрос цены
Вентиль балансировочный Ду..
619.19грн. 728.46грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
69.77грн. 82.00грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
1121.76грн. 1233.95грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
95.76грн. 105.33грн.
Запрос цены
Задвижка стальная клиновая..
75582.00грн. 88920.00грн.
Запрос цены
Вентиль стальной фланцевый..
1395.98грн. 1642.32грн.
Запрос цены
Насос повысительный Wilo M..
14550.00грн. 16000.00грн.
Запрос цены
Задвижка стальная 30с941нж..
5058.18грн. 5950.80грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
119.18грн. 140.22грн.
Запрос цены
Термоманометры
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 4 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +120°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 6 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +120°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 10 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +120°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 16 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +120°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 10 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +150°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 16 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +150°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 4 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +120°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 6 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +120°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 10 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +120°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 16 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +120°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 6 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +150°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 10 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +150°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 16 |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +150°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-80-ТМ |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 0.6 МПа |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +120°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP53 |
Марка устройства | ДМТ 05080 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 80 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (bar) | 0 ... 1 МПа |
Диапазон измерения (°C) | 0 ... +120°C |
Резьба штуцера | 1/2" |
Степень защиты | IP53 |
Марка устройства | ДМТ 05080 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
