РаспродажаВсе товары по акции >
Вентиль чугунный фланцевый..
5159.93грн. 6070.51грн.
Запрос цены
Вентиль стальной фланцевый..
2080.33грн. 2447.45грн.
Запрос цены
Задвижка стальная 30с941нж..
15930.36грн. 18741.60грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
149.11грн. 164.05грн.
Запрос цены
Редукционный клапан AOSKER..
711.35грн. 836.89грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
186.05грн. 204.69грн.
Запрос цены
Редуктор червячный (привод..
459.31грн. 540.37грн.
Запрос цены
Кран шаровый AOSKER ВВ 124..
68.90грн. 86.13грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
185.18грн. 217.86грн.
Запрос цены
Перепускной клапан Heimeie..
800.00грн. 949.12грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
197.68грн. 232.57грн.
Запрос цены
Редуктор червячный (привод..
494.20грн. 585.42грн.
Запрос цены
Редуктор червячный (привод..
558.14грн. 656.64грн.
Запрос цены
Кран шаровый с американкой..
75.00грн. 88.99грн.
Запрос цены
Вентиль балансировочный Ду..
619.19грн. 728.46грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
6566.40грн. 7223.04грн.
Запрос цены
Задвижка стальная 30с941нж..
5058.18грн. 5950.80грн.
Запрос цены
Электропривод HБ-11
23735.40грн. 27942.00грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
1121.76грн. 1233.95грн.
Запрос цены
Кран шаровый AOSKER ВВ 124..
52.33грн. 61.69грн.
Запрос цены
Выберите подкатегорию
Манометры
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 100 кПа |
Назначение | для аммиака |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05100 |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 400 кПа |
Назначение | для ацетилена |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Корпус | нержавеющая сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 60 кПа |
Назначение | виброустойчивый |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP65 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Диапазон измерения (МПа) | 0 ... 0.6 МПа |
Корпус | сталь |
Назначение | общего назначения |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 50 |
Диапазон измерения (МПа) | 0 ... 2.5 МПа |
Корпус | сталь |
Назначение | для кислорода |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05050 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 600 кПа |
Назначение | для пропана |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Диапазон измерения (МПа) | 0 ... 1 МПа |
Корпус | сталь |
Назначение | электроконтактный |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP53 |
Марка устройства | ДМ 05100 |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 160 кПа |
Назначение | для аммиака |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05100 |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Диапазон измерения (МПа) | 0 ... 0.4 МПа |
Корпус | сталь |
Назначение | для ацетилена |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Корпус | нержавеющая сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 100 кПа |
Назначение | виброустойчивый |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP65 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Диапазон измерения (МПа) | 0 ... 2.5 МПа |
Корпус | сталь |
Назначение | общего назначения |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 50 |
Диапазон измерения (МПа) | 0 ... 25 МПа |
Корпус | сталь |
Назначение | для кислорода |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05050 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Диапазон измерения (МПа) | 0 ... 0.6 МПа |
Корпус | сталь |
Назначение | для пропана |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 100 кПа |
Назначение | электроконтактный |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-3С |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 250 кПа |
Назначение | для аммиака |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05100 |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
