РаспродажаВсе товары по акции >
Вентиль чугунный фланцевый..
6566.40грн. 7223.04грн.
Запрос цены
Кран шаровый AOSKER ВВ 124..
114.54грн. 134.76грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
1514.54грн. 1781.82грн.
Запрос цены
Затвор Баттерфляй с нержав..
1308.16грн. 1539.02грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
185.18грн. 217.86грн.
Запрос цены
Редукционный клапан AOSKER..
643.32грн. 756.85грн.
Запрос цены
Задвижка стальная 30с941нж..
9282.00грн. 10920.00грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
95.76грн. 105.33грн.
Запрос цены
Вентиль стальной фланцевый..
2080.33грн. 2447.45грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
197.68грн. 232.57грн.
Запрос цены
Затвор Баттерфляй с чугунн..
479.65грн. 564.30грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный 15кч16п Д..
908.00грн. 1069.00грн.
Запрос цены
Насос повысительный Wilo M..
15350.00грн. 17000.00грн.
Запрос цены
Задвижка стальная 30с941нж..
3895.38грн. 4582.80грн.
Запрос цены
Насосная станция Wilo aco-..
103615.00грн. 115125.00грн.
Запрос цены
Вентиль балансировочный Ду..
619.19грн. 728.46грн.
Запрос цены
Вентиль стальной фланцевый..
2119.70грн. 2493.76грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
244.19грн. 288.29грн.
Запрос цены
Насос циркуляционный Wilo ..
27000.00грн. 30000.00грн.
Запрос цены
Перепускной клапан Heimeie..
800.00грн. 949.12грн.
Запрос цены
Мановакуумметры
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | -100 ... +60 кПа |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДА 05100 |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | -100 ... +150 кПа |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДА 05100 |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | нержавеющая сталь |
Диапазон измерения (кПа) | -100 ... +500 кПа |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP65 |
Марка устройства | ДА 05100 |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | нержавеющая сталь |
Диапазон измерения (кПа) | -100 ... +60 кПа |
Назначение | общего назначения |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP65 |
Марка устройства | МТ-3У |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | нержавеющая сталь |
Диапазон измерения (кПа) | -100 ... +150 кПа |
Назначение | общего назначения |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP65 |
Марка устройства | МТ-3У |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | нержавеющая сталь |
Диапазон измерения (кПа) | -100 ... +300 кПа |
Назначение | общего назначения |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP65 |
Марка устройства | МТ-3У |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | нержавеющая сталь |
Диапазон измерения (кПа) | -100 ... +500 кПа |
Назначение | общего назначения |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP65 |
Марка устройства | МТ-3У |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)
