РаспродажаВсе товары по акции >
Редуктор червячный (привод..
459.31грн. 540.37грн.
Запрос цены
Вентиль стальной фланцевый..
2062.15грн. 2426.29грн.
Запрос цены
Затвор Баттерфляй с нержав..
523.26грн. 617.89грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
95.76грн. 105.33грн.
Запрос цены
Насос повысительный Wilo M..
15350.00грн. 17000.00грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
2642.46грн. 3108.00грн.
Запрос цены
Редукционный клапан AOSKER..
643.32грн. 756.85грн.
Запрос цены
Кран шаровый AOSKER ВН 124..
50.00грн. 54.44грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
3816.72грн. 4198.39грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
1121.76грн. 1233.95грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
149.11грн. 164.05грн.
Запрос цены
Вентиль стальной фланцевый..
2554.53грн. 3005.33грн.
Запрос цены
Задвижка стальная 30с941нж..
5058.18грн. 5950.80грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
360.47грн. 424.09грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный фланцевый..
186.05грн. 204.69грн.
Запрос цены
Вентиль стальной фланцевый..
1395.98грн. 1642.32грн.
Запрос цены
Задвижка шиберная межфланц..
29675.09грн. 34902.02грн.
Запрос цены
Вентиль чугунный резьбовой..
244.19грн. 288.29грн.
Запрос цены
Насосная станция Wilo aco-..
103615.00грн. 115125.00грн.
Запрос цены
Затвор Баттерфляй с чугунн..
1162.80грн. 1368.00грн.
Запрос цены
Выберите подкатегорию
Контрольно-измерительные приборы
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | -100 ... 0 кПа |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДВ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | -100 ... +60 кПа |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДА 05100 |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 100 кПа |
Назначение | для аммиака |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05100 |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 400 кПа |
Назначение | для ацетилена |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Корпус | нержавеющая сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 60 кПа |
Назначение | виброустойчивый |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP65 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Диапазон измерения (МПа) | 0 ... 0.6 МПа |
Корпус | сталь |
Назначение | общего назначения |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 50 |
Диапазон измерения (МПа) | 0 ... 2.5 МПа |
Корпус | сталь |
Назначение | для кислорода |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05050 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 600 кПа |
Назначение | для пропана |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | ДМ 05063 |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 100 |
Диапазон измерения (МПа) | 0 ... 1 МПа |
Корпус | сталь |
Назначение | электроконтактный |
Резьба штуцера | М20x1.5 |
Степень защиты | IP53 |
Марка устройства | ДМ 05100 |
Класс точности | 1.5 |
Запрос цены
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 63 |
Корпус | сталь |
Диапазон измерения (кПа) | 0 ... 4 кПа |
Резьба штуцера | М12x1.5 |
Степень защиты | IP40 |
Марка устройства | МТ-2Н |
Класс точности | 2.5 |
Запрос цены
Запрос цены
Максимальная температура рабочей среды,°С | +50°C |
Монтажная длина,мм | 270мм |
Номинальное давление Ру/Pn,бар | 16 |
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 50 |
Корпус | чугун |
Присоединение | фланцевое |
Модификация | промышленный |
Тип счетчика | механический (тахометрический) |
Номинальный расход | 25 м куб./ч |
Запрос цены
Максимальная температура рабочей среды,°С | +90°C |
Номинальное давление Ру/Pn,бар | 16 |
Номинальный диаметр Ду/Dn,мм | 15 |
Строительная длина,мм | 110 |
Корпус | латунь |
Межповерочный интервал | 4 года |
Присоединение | муфтовое |
Назначение | для холодной воды |
Тип счетчика | крыльчатый,сухоходный,одноструйный |
Температура измеряемой воды | 0 ... +90°C |
Номинальный расход | 2.5 м куб./ч |
Запрос цены
Максимальная температура рабочей среды,°С | 90°C |
Монтажная длина,мм | 110мм |
Номинальное давление Ру/Pn,бар | 10 |
Межповерочный интервал | 4 года |
Монтажное положение | горизонтальное (кл. В) / вертикальное (кл. А) |
Запрос цены
